| 参考 | m | ft | 英里 |
|---|---|---|---|
| 信用卡宽度 | 0.0856 | 0.281 | —/td> |
| 普通人身高 | 1.75 | 5.74 | —/td> |
| 篮球场长度 | 28 | 91.9 | —/td> |
| 埃菲尔铁塔高度 | 330 | 1083 | —/td> |
| 1 km | 1000 | 3281 | 0.621 |
| 马拉松距离 | 42195 | 138435 | 26.22 |
长度换算可在不同测量体系之间转换距离或尺寸值。公制使用毫米、厘米、米和千米。英制/美制使用英寸、英尺、码和英里。此工具可同时在这八种单位之间换算。
1 英寸 = 2.54 厘米(精确值)。
1 米 = 3.28084 英尺。
1 英里 = 1.60934 公里。
1 英尺 = 12 英寸。