| 參考 | m | ft | 英里 |
|---|---|---|---|
| 信用卡寬度 | 0.0856 | 0.281 | —/td> |
| 一般人身高 | 1.75 | 5.74 | —/td> |
| 籃球場長度 | 28 | 91.9 | —/td> |
| 艾菲爾鐵塔高度 | 330 | 1083 | —/td> |
| 1 km | 1000 | 3281 | 0.621 |
| 馬拉松距離 | 42195 | 138435 | 26.22 |
長度換算可在不同測量系統之間轉換距離或尺寸值。公制使用毫米、公分、公尺和公里。英制/美制慣用單位使用英吋、英尺、碼和英里。此工具可同時轉換全部八種單位。
1 英吋 = 2.54 公分(精確值)。
1 公尺 = 3.28084 英尺。
1 英里 = 1.60934 公里。
1 英尺 = 12 英寸。