| 參考 | Hz | kHz | MHz |
|---|---|---|---|
| 市電交流電源(美國) | 60 | 0.06 | 0.00006 |
| 中央 C(音符) | 261.63 | 0.262 | —/td> |
| AM 無線電頻段 | 535000—605000 | 535—605 | 0.535—.6 |
| FM 無線電頻段 | 87500000—08000000 | 87500—08000 | 87.5—08 |
| Wi-Fi 2.4 GHz | 2400000000 | 2400000 | 2400 |
| CPU 3 GHz | 3000000000 | 3000000 | 3000 |
頻率換算可將每秒週期數(赫茲)在公制前綴與相關單位間轉換。赫茲(Hz)=每秒一個週期。千赫(kHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)與太赫(THz)皆為 1000 的冪次。RPM(每分鐘轉數)用於機械系統,除以 60 即可換算為 Hz。
1 MHz = 1,000,000 Hz。
將 RPM 除以 60。例如,3000 RPM = 50 Hz。
北美洲及亞洲部分地區:60 Hz。歐洲、非洲、亞洲及澳洲:50 Hz。
Wi-Fi 使用 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段。較新的 Wi-Fi 6E 也使用 6 GHz。